1G=1円として各種ギフト券に交換できます。
ゴールドは、SMART GAMEの様々な場所で獲得が可能です。
ゴールドが貯まれば貯まるほどレベルアップ!レベルが上がると、ゴールドの換金率が上がりどんどんオトクになります。
例えば…
みんなのけーじばんでは毎日2,000Gを配布!
ゴールドガチャで最大10万ゴールド当たるチャンス!
新作ゲームを予約でゴールド当選のチャンスも?!
ゴールド獲得方法はさまざま!
最大Lv20に達すると、換金率も20%にアップ!
通常会員
プレミアム会員
Lv2:累計10G〜 | 換金が2%おトク! |
---|---|
Lv3:累計50G〜 | 換金が3%おトク! |
Lv4:累計100G〜 | 換金が4%おトク! |
Lv5:累計150G〜 | 換金が5%おトク! |
Lv6:累計200G〜 | 換金が6%おトク! |
Lv7:累計250G〜 | 換金が7%おトク! |
Lv8:累計300G〜 | 換金が8%おトク! |
Lv9:累計350G〜 | 換金が9%おトク! |
Lv10:累計400G〜 | 換金が10%おトク! |
Lv11:累計500G〜 | 換金が11%おトク! |
Lv12:累計700G〜 | 換金が12%おトク! |
Lv13:累計1000G〜 | 換金が13%おトク! |
Lv14:累計1400G〜 | 換金が14%おトク! |
Lv15:累計1800G〜 | 換金が15%おトク! |
Lv16:累計2400G〜 | 換金が16%おトク! |
Lv17:累計3000G〜 | 換金が17%おトク! |
Lv18:累計4000G〜 | 換金が18%おトク! |
Lv19:累計6000G〜 | 換金が19%おトク! |
Lv20:累計8000G〜 | 換金が20%おトク! |
Lv25:プレミアム会員 | 換金が25%おトク! |
※無料会員のLEVELは最大20まで上げることができます。
※プレミアム会員だけがLEVEL25になります。